Select a checkup package designed for every family member. Affordable pricing, 99.9% diagnostic accuracy, and complimentary home blood sample collection across Raipur.
Basic Preventive Health Checkup
Complete Family Protection Checkup
Advanced Health & Risk Assessment
Hormonal & Deficiency Assessment
Age Vital & Joint Screening
Corporate Wellness Assessments
Easily compare parameters, inclusions, and benefits to decide which package best matches your checkup requirements.
| Diagnostic Parameters & Profiles | Silver (₹799) | Gold (₹1,499) ★ | Executive (₹2,499) |
|---|---|---|---|
| Total Parameter Count | 24 Parameters | 76 Parameters | 98 Parameters |
| Complete Blood Count (CBC) | |||
| Blood Sugar Fasting | |||
| Kidney Function Test (KFT) | (Basic) | (Complete) | (Complete) |
| Lipid Profile (Cholesterol) | (Basic) | (Complete) | (Complete) |
| Liver Function Test (LFT) | (11 Tests) | (11 Tests) | |
| Thyroid Profile (T3, T4, TSH) | (Complete) | (Complete) | |
| Vitamin D3 & Vitamin B12 | |||
| HbA1c (3-Month Sugar Average) | |||
| Cardiac Risk Markers | |||
| Iron Studies & Electrolytes | |||
| Free Home Sample Extraction | |||
| Ready to Book? |
All checkup packages at HealthMark are processed in state-of-the-art laboratory centers. We follow international testing methodologies and quality control procedures so you receive extremely precise reports.
Every clinical report is cross-reviewed by a certified MD Pathologist.
Smart barcoded vials ensure zero sample mix-up during transit & analysis.